Pelo menos 110 concursos estão com inscrições abertas em todo o Brasil e oferece, no total, 40.205 vagas e até R$ 22.797,33 de salário.São 18.565 vagas para o nível superior e outras 10.709 oportunidades para quem possui o nível médio. Outras 3.856 são voltadas a quem tem nível médio técnico.Para quem possui nível fundamental, são 7.075 vagas, segundo a Folha Dirigida. Clique no “leia mais”, abaixo, e confira editais e vagas em todo o país.
Arte Ibahia
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 07/04/14 | 64 | não informado | nível superior | Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos (SP), São José dos Campos (SP), Brasília, Gama (DF), Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Confins (MG), Curitiba, São Luís, Alcântara (MA) e Manaus |
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | 10/04/14 | 15 e cadastro | R$ 6.102 | nível superior | Rio de Janeiro |
Algás (Gás de Alagoas S.A) | 10/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas |
Assembleia Legislativa da Bahia | 27/03/14 | 97 | R$ 1.729,14 | níveis médio e superior | Bahia |
Banco da Amazônia | 14/04/14 | 2 e cadastro | R$ 2.163,15 | nível superior | Belém e Ananindeua |
Banco do Pará (Banpará) | 10/04/14 | 62 | R$ 4.50 | níveis médio e superior | Pará |
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás (PA) | 22/04/14 | 18 | R$ 1.724,03 | níveis fundamental e médio | Canaã dos Carajás (PA) |
Câmara Municipal de Santa Gertrudes (SP) | 24/03/14 | 11 | R$ 4.467,70 | todos os níveis | Santa Gertrudes (SP) |
Câmara Municipal de Vitória | 04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 22/04/14 | 525 e cadastro | R$ 5.393,72 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió |
Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás) | 11/04/14 | 7 e cadastro | R$ 5.037,15 | níveis médio e superior | Santa Catarina |
Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) | 16/04/14 | 4 | R$ 1.053,31 | nível fundamental | Presidente Prudente (SP) |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 17/04/14 | 116 | R$ 4.731,08 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná | 08/04/14 | 24 | R$ 5.792. | níveis médio/ técnico e superior | Paraná |
Conselho Regional de Biomedicina da 15ª Região, no Rio Grande do Sul | 13/04/14 | 2 e cadastro | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região, em Goiás e Tocantins | 31/03/14 | 2 e cadastro | R$ 2.458,59 | todos os níveis | Goiás e Tocantins |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | 13/04/14 | 15 e cadastro | R$ 5.530,73 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas | 10/04/14 | 18 | R$ 1.452 | nível médio | Amazonas |
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba | 11/04/14 | 8 | R$ 1.270,43 | níveis fundamental e médio | Paraíba |
Conselho Regional de Química da 9ª Região, no Paraná | 26/03/14 | 4 e cadastro | R$ 5.718,17 | todos os níveis | Cascavel, Curitiba e Maringá |
Conselho Regional de Química da 20ª Região, em Mato Grosso do Sul | 07/04/14 | 4 e cadastro | R$ 1.805,03 | níveis médio e superior | Campo Grande |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, no Paraná | 24/03/14 | 21 | R$ 3,7 mil | todos os níveis | Paraná |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 24/03/14 | 60 | R$ 5.241,22 | nível superior | Distrito Federal |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 04/04/14 | 1.919 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Bahia |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 24/03/14 | 1.474 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 26/03/14 | 1.894 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Ceará |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 27/03/14 | 881 e cadastro | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Bahia |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 30/03/14 | 31 | R$ 7.388 | todos os níveis | Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ), Niterói (RJ), São Paulo e Iperó (SP) |
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) | 04/04/14 | 13 | R$ 4.009,74 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Fundação de Arte de Ouro Preto (MG) | 17/04/14 | 45 | R$ 2.083,72 | níveis médio e superior | Ouro Preto (MG) |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) | 04/04/14 | 30 | R$ 4.793,20 | nível médio | Belém, Distrito Federal, Campinas (SP), Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo |
Fundação Nacional de Artes (Funarte) | 03/04/14 | 50 | R$ 2.257,60 | níveis médio e superior | Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde | 13/04/14 | 24 | R$ 6.270 | nível superior | Rio de Janeiro |
Instituto Benjamin Constant | 22/04/14 | 20 | R$ 3.804,29 | níveis fundamental e superior | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | 24/04/14 | 33 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (1) | 27/03/14 | 240 | R$ 8 mil | nível superior | Piauí |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (2) | 11/04/14 | 268 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Piauí |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 24/03/14 | 42 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 13/04/14 | 20 | R$ 6,2 mil | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 15/04/14 | 698 | R$ 4.472,93 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) | 04/04/14 | 40 e cadastro | R$ 4.885,67 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Marinha | 25/03/14 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina |
Ministério Público de São Paulo | 25/04/14 | 37 | R$ 2.131,52 | nível fundamental | São Paulo |
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro | 31/03/14 | 80 | R$ 5.950 | nível superior | Distrito Federal |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 26/03/14 | 140 | R$ 7.516,02 | nível superior em medicina | São Paulo |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 25/04/14 | 120 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
Polícia Militar do Mato Grosso | 20/04/14 | 26 | não informado | nível médio | Mato Grosso |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/04/14 | 9 | R$ 10.735.58 | nível superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Alagoa Grande (PB) | 30/03/14 | 417 | R$ 7 mil | todos os níveis | Alagoa Grande (PB) |
Prefeitura de Alvorada de Minas (MG) | 15/04/14 | 235 | R$ 11 mil | todos os níveis | Alvorada de Minas (MG) |
Prefeitura de Arcoverde (PE) | 24/04/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) |
Prefeitura de Batayporã (MS) | 16/04/14 | 100 | R$ 9.032 | todos os níveis | Batayporã (MS) |
Prefeitura de Boa Vista | 31/03/14 | 1.706 | R$ 850 | nível fundamental | Boa Vista |
Prefeitura de Bom Jesus da Lapa (BA) | 06/04/14 | 204 | R$ 1.296 | todos os níveis | Bom Jesus da Lapa (BA) |
Prefeitura de Brochier (RS) | 27/03/14 | 20 | R$ 8.719,36 | todos os níveis | Brochier (RS) |
Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 09/04/14 | 114 | R$ 11.000 | todos os níveis | Cabo Verde (MG) |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 24/03/14 | 879 | R$ 10.990 | todos os níveis | Canaã dos Carajás (PA) |
Prefeitura de Capela do Alto (SP) | 07/04/14 | 36 | R$ 3.965,45 | todos os níveis | Capela do Alto (SP) |
Prefeitura de Caraí (MG) | 26/03/14 | 186 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caraí (MG) |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 16/04/14 | 54 | R$ 11.230,28 | todos os níveis | Curitibanos (SC) |
Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 10/04/14 | 659 | R$ 5.125,84 | níveis médio/ técnico e superior | Duque de Caxias (RJ) |
Prefeitura de Feira Grande (AL) | 08/04/14 | 102 | R$ 2 mil | todos os níveis | Feira Grande (AL) |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/04/14 | 95 | R$ 5.533,96 | nível superior | Guarulhos (SP) |
Prefeitura de Ibema (PR) | 08/04/14 | 57 | R$ 5.008,39 | todos os níveis | Ibema (PR) |
Prefeitura de Igaci (AL) | 08/04/14 | 82 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) |
Prefeitura de Ipanema (MG) | 25/03/14 | 177 | R$ 7.200 | todos os níveis | Ipanema (MG) |
Prefeitura de Iperó (SP) | 27/03/14 | 25 | R$ 905 | níveis médio e superior | Iperó (SP) |
Prefeitura de Itacarambi (MG) | 28/03/14 | 144 | R$ 8 mil | todos os níveis | Itacarambi (MG) |
Prefeitura de Iguaraçu (PR) | 09/04/14 | 39 | R$ 6.660,45 | todos os níveis | Iguaraçu (PR) |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 11/04/14 | 15 | R$ 2.974,19 | nível supeiror | Itajaí (SC) |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 28/03/14 | 268 | R$ 7.234,70 | todos os níveis | Itiquira (MT) |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 09/04/14 | 121 | R$ 9.884,31 | todos os níveis | Ituporanga (SC) |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 08/04/14 | 100 | R$ 1.300,16 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) |
Prefeitura de Jaboti (PR) | 27/03/14 | 28 | R$ 6.450,44 | todos os níveis | Jaboti (PR) |
Prefeitura de Joaquim Pires (PI) | 11/04/14 | 288 | R$ 3.550 | todos os níveis | Joaquim Pires (PI) |
Prefeitura de Juazeirinho (PB) | 11/04/14 | 349 | R$ 1.580 | todos os níveis | Juazeirinho (PB) |
Prefeitura de Lagoa da Canoa (AL) | 08/04/14 | 105 | R$ 2 mil | todos os níveis | Lagoa da Canoa (AL) |
Prefeitura de Limeira (SP) | 31/03/14 | 103 | R$ 5.252,30 | todos os niveis | Limeira (SP) |
Prefeitura de Mariana Pimentel (RS) | 04/04/14 | 85 | R$ 6.246,24 | todos os níveis | Mariana Pimentel (RS) |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 17/04/14 | 25 | R$ 12.000 | níveis fundamental e superior | Massaranduba (SC) |
Prefeitura de Matão (SP) | 15/04/014 | 134 | R$ 2.377,28 | todos os níveis | Matão (SP) |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 27/03/14 | 65 | R$ 8.816 | níveis fundamental e médio | Ourinhos (SP) |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 25/04/14 | 417 | R$ 2.664,15 | todos os níveis | Paracatu (MG) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 28/03/14 | 82 | R$ 954,05 | nível fundamental | Piraí (RJ) |
Prefeitura de Quebrangulo (AL) | 08/04/14 | 74 | R$ 1.371,13 | todos os níveis | Quebrangulo (AL) |
Prefeitura de Quixelô (CE) | 30/03/14 | 75 | R$ 5.475 | todos os níveis | Quixelô (CE) |
Prefeitura de Quixeramobim (CE) | 26/03/14 | 907 | R$ 4.800 | todos os níveis | Quixeramobim (CE) |
Prefeitura de Rodelas (BA) | 11/04/14 | 78 | R$ 2.127,26 | todos os níveis | Rodelas (BA) |
Prefeitura de Santo Antônio da Alegria (SP) | 06/04/14 | 20 | R$ 3.080 | todos os níveis | Santo Antônio da Alegria (SP) |
Prefeitura de São Félix de Balsas (MA) | 24/03/14 | 42 | R$ 2.500 | todos os níveis | São Félix de Balsas (MA) |
Prefeitura de São José (SC) | 22/04/14 | 69 | R$ 8.072,43 | todos os níveis | São José (SC) |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 10/04/14 | 72 | R$ 5.241,86 | todos os níveis | São Pedro do Iguaçu (PR) |
Prefeitura de Serrana (SP) | 30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) |
Prefeitura de Taquaruçu de Minas (MG) | 28/03/14 | 68 | R$ 3.365,02 | todos os níveis | Taquaruçu de Minas (MG) |
Prefeitura de União (PI) (1) | 16/04/14 | 114 | R$ 1.060 | todos os níveis | União (PI) |
Prefeitura de União (PI) (2) | 09/04/14 | 96 | R$ 3 mil | níveis médio e superior | União (PI) |
Procuradoria-Geral do Piauí | 16/04/14 | 10 | R$ 18.306,74 | nível superior em direito | Piauí |
Receita Federal | 27/03/14 | 278 | R$ 14.965,44 | nível superior | Brasília |
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 31/04/14 | 19 | R$ 3.834,15 | nível superior | Espírito Santo |
Secretaria de Saúde do Amazonas | 24/03/14 | 11.646 | R$ 7.691,45 | todos os níveis | Amazonas |
Secretaria de Saúde do Mato Grosso do Sul | 28/03/14 | 1 | R$ 1.969,64 | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Secretaria de Saúde da Paraíba | 30/03/14 | 459 | R$ 4.247,71 | nível superior | Paraíba |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes (PR) | 07/04/14 | 40 | R$ 2.352,82 | todos os níveis | Bandeirantes (PR) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP) | 17/04/14 | 37 | R$ 3.916 | todos os níveis | São Carlos (SP) |
Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul | 10/04/14 | 602 | R$ 3.190,89 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça da Bahia | 11/04/14 | 1.383 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Bahia |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 11/04/14 | 22 e cadastro | R$ 22.797,33 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/04/14 | 216 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo |
Universidade Federal do Acre | 10/04/14 | 95 | R$ 3.230, 88 | todos os níveis | Acre |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 06/04/14 | 61 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Mato Grosso |
Universidade Federal de Sergipe | 11/04/14 | 219 | R$ 4.699,21 | todos os níveis | Sergipe |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) Postado por Pimenta na Muqueca | 27/03/14 | 47 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Nenhum comentário:
Postar um comentário