| | |||
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 13.672.597/0001-62 - PREF MUN DE ILHEUS | Município.: ILHEUS - BA |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
21/MAR/2009 | 400128 | 82.988,40 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
31/MAR/2009 | 400448 | 82.988,40 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
08/MAI/2009 | 401331 | 82.988,40 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
02/JUN/2009 | 401568 | 82.988,40 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
30/JUN/2009 | 402641 | 82.988,40 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
11/DEZ/2009 | 410748 | 82.988,40 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
Total: | 497.930,40 | |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
16/JAN/2009 | 765037 | 91.544,00 | QUOTA | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
20/FEV/2009 | 765087 | 149.832,63 | QUOTA DO SE DOS ESTADOS , DF E MUNIC. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
23/MAR/2009 | 765232 | 88.322,68 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
18/ABR/2009 | 765283 | 94.691,23 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
20/MAI/2009 | 765352 | 98.832,70 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
19/JUN/2009 | 765396 | 90.648,18 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
21/JUL/2009 | 765434 | 97.961,73 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
20/AGO/2009 | 765550 | 101.726,74 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
21/SET/2009 | 765616 | 97.624,67 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
20/OUT/2009 | 765631 | 105.573,65 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
19/NOV/2009 | 765793 | 100.651,12 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
18/DEZ/2009 | 765907 | 102.681,56 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
Total: | 1.220.090,89 | |
| | |||
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
Entidade..: 13.672.597/0001-62 - PREF MUN DE ILHEUS | Município.: ILHEUS - BA |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/MAR/2010 | 400125 | 116.976,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
24/MAR/2010 | 400971 | 116.976,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
01/MAI/2010 | 402026 | 116.976,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
30/JUL/2010 | 405017 | 116.976,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
30/JUL/2010 | 405034 | 199.964,40 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0019 | 0000452157 | ||
Total: | 667.868,40 | |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
20/JAN/2010 | 766054 | 111.807,96 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
19/FEV/2010 | 766134 | 193.375,56 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
18/MAR/2010 | 766213 | 120.945,08 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
19/ABR/2010 | 766279 | 120.059,09 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
24/MAI/2010 | 766348 | 121.636,98 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
19/JUN/2010 | 766373 | 121.137,81 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
20/JUL/2010 | 766436 | 128.383,68 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
20/AGO/2010 | 766531 | 126.815,14 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0019 | 000022118X | ||
Total: | 1.044.161,30 | |
Fonte: MEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário