O DEMONSTRATIVO ABAIXO FOI EXTRAIDO DO PORTAL DO MEC
E MOSTRA À AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS ESCOLAS
DO MUNICIPIO DE ILHÉUS.
| Colégio | Média da Prova Objetiva | Média Total (Objetiva e Redação) |
| CENTRO EDUCACIONAL ALVARO MELO VIEIRA | 449.98 | 500.75 |
| COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM ROMULO GALVAO | 482.97 | 559.40 |
| COLEGIO ESTADUAL DE ILHEUS | 457.03 | 512.54 |
| COLEGIO NOSSA SRA DA VITORIA | 616.79 | 701.18 |
| COLEGIO SAO JORGE DOS ILHEUS | 586.05 | 660.64 |
| COLEGIO FENIX | 551.84 | 609.92 |
| COLEGIO ESTADUAL MOYSES BOHANA | 455.94 | 506.04 |
| COLEGIO ESTADUAL ANTONIO SA PEREIRA | 456.81 | 526.62 |
| COLEGIO ESTADUAL DO IGUAPE | 458.65 | 513.42 |
| COLEGIO ESTADUAL PADRE LUIZ PALMEIRA | 444.28 | 494.26 |
| COLEGIO SAO SEBASTIAO | 429.30 | 458.73 |
| COLEGIO ESTADUAL JORGE CALMON | 442.06 | 510.93 |
| COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | 476.20 | 532.17 |
| INST DE EDUC DE ILHEUS LTDA STATUS | 469.99 | 560,00 |
| INST NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 614.05 | 660.33 |
| COLEGIO IMPACTO | 567.03 | 627.83 |
| COLEGIO ESTADUAL DO SALOBRINHO | 450.06 | 513.02 |
Pelos demonstrativos coletados no portal do MEC, dentre as escolas
avaliadas em Ilhéus, o Colégio Nossa Senhora da Vitória, teve a
Maior e melhor pontuação, enquanto que o
Colégio Estadual Pedro Calmon teve a menor e pior pontuação.




