DO BLOG GCM NASCIMENTO
| Guarita do Guarda Municipal |
| ALOJAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL |
| Guarita do Guarda Municipal |
| ALOJAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL |

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai retomar as sessões de julgamento nesta terça-feira (5) para acelerar a decisão sobre candidaturas com registro indeferido com base na Lei da Ficha Limpa. A intenção do tribunal é aumentar a quantidade de sessões para responder a todos os recursos até o dia 17 de dezembro, data limite para a diplomação dos candidatos eleitos.
O tribunal realiza sessões regulares às terças e quintas, mas os ministros deverão se reunir às quartas e, se preciso, às sextas para concluir as votações. O TSE julgou, até a última sexta-feira, 66 dos 175 recursos recebidos por causa da Ficha Limpa.
Prioridade
“Estamos dando prioridade absoluta para o julgamento dos candidatos que tiveram seus registros indeferidos e, com toda a certeza, teremos tudo definido antes da diplomação”, declarou o presidente do TSE, Ricardo Lewandowski.
“Se for um caso já definido pela jurisprudência, os ministros relatores podem decidir monocraticamente [decisão de um só juiz], mas essa decisão permite agravo regimental, que é decidido pelo Plenário”, acrescentou.
Caso o recurso seja indeferido pelo TSE, há a possibilidade de o candidato ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), que não programou atividades extras para acelerar os processos, pois a demanda ainda é considerada pequena.
Compra de votos
Apenas na semana passada o STF recebeu o segundo recurso com base na Ficha Limpa, que foi apresentado pelo candidato a deputado estadual do Ceará Francisco das Chagas. Ele questiona decisão do TSE que manteve a negativa de seu registro de candidatura por causa de uma condenação por compra de votos, transitada em julgado em 2006.
Nessa decisão, Francisco das Chagas foi considerado inelegível por três anos, a contar das eleições de 2004, quando foi acusado e julgado pelo crime. Na época, o candidato disputava o cargo de vereador pelo município de Itapipoca (CE). O relator do caso no Supremo é o ministro Joaquim Barbosa.
Roriz
O STF já considerou a Lei da Ficha Limpa constitucional, mas não conseguiu concluir a votação sobre sua validade na eleição de 2010. O impasse ocorreu na análise de recurso impetrado pela defesa de Joaquim Roriz (PSC) contra a decisão do TSE, que indeferiu o registro de sua candidatura para governador do Distrito Federal com base na Lei da Ficha Limpa.
Roriz renunciou ao mandato de senador em 2007 para evitar a cassação. A votação do recurso no Supremo terminou empatada em cinco votos a cinco e, diante do resultado, Roriz renunciou à candidatura para lançar o nome de sua mulher, Weslian Roriz, na disputa pelo cargo.
Com a renúncia, o recurso de Roriz foi arquivado, e a discussão sobre a validade da Lei da Ficha Limpa neste ano só vai ocorrer quando o STF analisar o recurso de outro candidato barrado pelo TSE.

Os líderes partidários decidiram nesta terça-feira, após reunião na Presidência da Câmara, que as votações do Plenário só acontecerão depois da realização do segundo turno das eleições, que será no dia 31 de outubro. De acordo com o vice-presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), não há clima neste momento para votações porque os deputados estão envolvidos com a disputa de segundo turno.
“Esse é o assunto mais importante para a política do Brasil no momento, que vai definir os rumos do País para os próximos anos. Portanto, é natural que os parlamentares estejam envolvidos nessa disputa e, até para evitar maiores desgastes, optou-se por unanimidade pelo adiamento das votações”, disse Marco Maia.
Em relação à Medida Provisória 490/10, que perde a validade no dia 18 de outubro, o líder do PT, deputado Fernando Ferro (PE), observou que não haverá problemas e que não será preciso reeditá-la. Essa MP abre crédito extraordinário de R$ 1,287 bilhão para o Executivo. A maior parte dos recursos (R$ 1,012 bilhão) vai para o Ministério da Integração Nacional e destina-se ao atendimento das populações vítimas de chuvas e inundações ocorridas no 1º semestre. “Os recursos já foram destinados aos estados atingidos”, lembrou o deputado.
Do Atarde On Line
Mário Bittencourt, da sucursal Extremo Sul
O ex-prefeito de Itagimirim, a 597 km de Salvador, no extremo sul da Bahia, Giovanni Brilhantino, está inelegível por oito anos. Isso porque a Câmara de Vereadores local julgou procedente a rejeição de contas do ex-gestor, referente a 2008, quando ele foi afastado do cargo pela Justiça Federal por improbidade administrativa.
Cerca de 400 pessoas participaram da sessão na Câmara, na noite de segunda-feira, 27, e o placar foi de 5 a 4 pela rejeição das contas de Brilhantino, seguindo recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que o multou em R$ 9 mil.
A TARDE On Line
O goleiro Lee, que vem substituindo o lesionado Viáfara, mostrou confiança no Vitória, defendendo a equipe e negando a suposta crise. Apesar das três derrotas consecutivas, contra Fluminense, Atlético-PR e Grêmio, o camisa 1 declarou que alguns erros do time vêm custando pontos preciosos.
"Não tem nenhum tipo de crise, não. Nada que abale. São pequenos erros que estamos cometendo durante a partida, que temos de tentar consertar. O time vem jogando bem, vem criando bastante, criando oportunidades, mas vem dando alguns vacilos. É só isso, não tem crise", disse.
Depois de muito tempo em recuperação, o volante Uelliton está bem fisicamente e já trabalha visando voltar à titularidade. O defensor é outro que refuta a hipótese de crise. "Eu tô 100%. Sofremos três derrotas consecutivas, mas vamos de cabeça erguida para tentar vencer o São Paulo."
Aguirre Peixoto, do A TARDE
Os eleitos foram Carlos Brasileiro (PT) e Maria Luiza Laudano (PTdoB), para a Assembleia Legislativa, e Geraldo Simões (PT) e Jânio Natal (PRP), para a Câmara dos Deputados. A PRE tentou impedi-los de concorrer, enquadrando-os na Lei da Ficha Limpa, mas o TRE-BA entende que a lei não vale para este ano e liberou as candidaturas.
A interpretação do TSE é que a lei é válida para este pleito, mas depende de ratificação do Supremo Tribunal Federal, ainda sem previsão.
Caso o TSE negue as candidaturas, mesmo depois que eles tomem posse, os deputados perderão seus mandatos e assumirão, então, os suplentes de suas coligações.
A negação das candidaturas, entretanto, não anularia os votos do candidato, então a votação total recebida pela sua coligação permanece a mesma.
“O ideal é que eles sejam julgados até 16 de dezembro, data em que serão diplomados para os cargos. De qualquer forma, fazemos um balanço positivo das impugnações da Procuradoria, acredito que muita gente deixou de votar nos fichas-sujas depois de saber que eles estavam enquadrados na lei”, avaliou o procurador regional eleitoral, Sidney Madruga.
Indeferido - Outro problema que poderia alterar a composição das bancadas, o voto considerado nulo nos candidatos que tiveram o registro indeferido, não deve ter repercussão aqui na Bahia. Isso porque os 28 candidatos baianos às proporcionais que tiveram o registro indeferido não obtiveram votações expressivas.
Assim, mesmo que o TSE libere suas candidaturas, a contabilização de seus votos não deve alterar o cálculo do quociente eleitoral (a votação de deputados, no Brasil, leva em conta o total de votos obtido pela legenda).
Se, por outro lado, esses indeferidos tivessem sido bem votados, suas candidaturas poderiam repercutir no cálculo dos deputados eleitos e trazer mudanças reais na composição dos legislativos.
Ilhéus, 27 de outubro de 2009.
Exmo. Sr.
Sebastião Maciel
MD. Secretário de Educação do Município de Ilhéus
C/Cópia protocolada ao Prefeito Newton Lima
Senhor Secretário,
Venho através de este solicitar de Vossa Senhoria que envide esforços no sentido de que seja providenciada em caráter de urgência a regularização dos auxiliares de serviços gerais que se encontram no CAIC em desvio de função haja vista que só existe uma auxiliar de serviços gerais por turno inviabilizando as tarefas que descrevo abaixo. Sabemos das dificuldades enfrentadas por esta secretaria quando o assunto é material humano, mais não podemos ter no quadro do CAIC funcionários que foram designados e aprovados em concursos, ocupando vagas que não lhe pertencem enquanto a limpeza e manutenção das salas de aula, banheiros, e corredores são feitas por uma funcionaria por turno.
Descrevo aqui as quantidades de salas, banheiros, corredores, biblioteca entre outros que são limpas apenas por uma funcionaria por turno no CAIC.
a) 20 Salas de aula
b) 11 Banheiros. Obs. Um está interditado
c) Sala de Professores
d) 03 Corredores
Sabemos que essas funcionárias não têm condições de dar qualidade aos seus afazeres em tempo hábil, muitas vezes não há uma linguagem de coletividade entre ambas para o serviço de um turno ser continuado pelo outro, a administração só funciona pelo período de 08 as 11 da manha deixando assim em aberto uma lacuna fiscalizadora.
Por isso esse membro representante dos pais no colegiado do CAIC vem através deste solicitar providencias para que essa situação seja solucionada o mais breve possível para que o CAIC continue sendo uma escola referencia no Município de Ilhéus mesmo com varias pendências de ordem estruturais. É necessário que seja rediscutido com o Prefeito Newton Lima a Manutenção da parte elétrica, a iluminação está ligada praticamente 24h dia em alguns pontos da escola, a reforma da Quadra que se encontra interditada, a pintura da escola, a cerca de alambrado toda estourada e varias deficiências que precisam ser apontadas através de uma equipe de engenharia do município, acompanhada do colegiado do CAIC.
Sabemos do compromisso de Vossa Senhoria para com a educação em nosso município, também com o bem estar das nossas crianças, acreditamos que Vossa Senhoria não hesitará em envidar esforços junto ao Prefeito Newton Lima para que sejam resolvidos estas questões e também das questões estruturais, Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração e agradecer a atenção dada.
Atenciosamente,
______________________________________________
Roberto de Jesus (Corsário)
Membro do Colegiado do CAIC
Eixo Coletor Principal, 42 Hernani Sá – Tel. 73 8816-5716
imail www.roberto.corsario@hotmail.com
| 1 | 12012 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 139.794 (2,06%) |
| 2 | 11222 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 113.398 (1,67%) |
| 3 | 11234 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 101.816 (1,50%) |
| 4 | 13123 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 81.223 (1,20%) |
| 5 | 13467 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 79.858 (1,18%) |
| 6 | 11011 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 79.137 (1,17%) |
| 7 | 12345 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 75.873 (1,12%) |
| 8 | 13222 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 70.322 (1,04%) |
| 9 | 13444 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 70.122 (1,03%) |
| 10 | 20000 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 65.930 (0,97%) |
| 11 | 17700 | * | PSL - PSL / PSB | 65.297 (0,96%) |
| 12 | 22123 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 64.935 (0,96%) |
| 13 | 12393 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 63.013 (0,93%) |
| 14 | 25161 | * | DEM | 62.391 (0,92%) |
| 15 | 10123 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT | 62.386 (0,92%) |
| 16 | 25444 | * | DEM | 60.292 (0,89%) |
| 17 | 13140 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 59.456 (0,88%) |
| 18 | 17777 | * | PSL - PSL / PSB | 58.817 (0,87%) |
| 19 | 13690 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 58.059 (0,86%) |
| 20 | 70456 | * | PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 58.034 (0,86%) |
| 21 | 25166 | * | DEM | 57.900 (0,85%) |
| 22 | 13567 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 57.843 (0,85%) |
| 23 | 10456 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT | 56.896 (0,84%) |
| 24 | 13113 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 55.761 (0,82%) |
| 25 | 13139 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 55.721 (0,82%) |
| 26 | 44333 | * | PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 55.267 (0,81%) |
| 27 | 13131 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 53.792 (0,79%) |
| 28 | 11111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 53.224 (0,78%) |
| 29 | 44111 | * | PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 52.255 (0,77%) |
| 30 | 65333 | * | PC do B | 52.057 (0,77%) |
| 31 | 15015 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 50.469 (0,74%) |
| 32 | 22555 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 49.854 (0,74%) |
| 33 | 15600 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 47.298 (0,70%) |
| 34 | 12700 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 47.083 (0,69%) |
| 35 | 19678 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 46.990 (0,69%) |
| 36 | 40333 | * | PSB - PSL / PSB | 46.963 (0,69%) |
| 37 | 20123 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.796 (0,69%) |
| 38 | 22220 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.783 (0,69%) |
| 39 | 25800 | * | DEM | 46.723 (0,69%) |
| 40 | 15456 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.401 (0,68%) |
| 41 | 15123 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.296 (0,68%) |
| 42 | 11000 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 45.505 (0,67%) |
| 43 | 20456 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 45.265 (0,67%) |
| 44 | 70123 | * | PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 43.937 (0,65%) |
| 45 | 20890 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.588 (0,64%) |
| 46 | 15678 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.202 (0,64%) |
| 47 | 15155 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 42.927 (0,63%) |
| 48 | 11456 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 41.346 (0,61%) |
| 49 | 25111 | * | DEM | 40.992 (0,60%) |
| 50 | 13678 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 40.850 (0,60%) |
| 51 | 12580 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 40.666 (0,60%) |
| 52 | 20777 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 39.738 (0,59%) |
| 53 | 13613 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 39.254 (0,58%) |
| 54 | 13234 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 38.967 (0,57%) |
| 55 | 13458 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 38.825 (0,57%) |
| 56 | 65321 | * | PC do B | 38.463 (0,57%) |
| 57 | 22333 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 38.406 (0,57%) |
| 58 | 19170 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 37.205 (0,55%) |
| 59 | 65123 | * | PC do B | 36.141 (0,53%) |
| 60 | 45450 | * | PSDB | 32.625 (0,48%) |
| 61 | 45670 | * | PSDB | 31.062 (0,46%) |
| 62 | 19456 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 28.732 (0,42%) |
| 63 | 43444 | * |
| 1 | 2526 | * | DEM | 328.450 (4,91%) |
| 2 | 1518 | * | PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 221.616 (3,32%) |
| 3 | 1363 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 212.157 (3,17%) |
| 4 | 1115 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 203.604 (3,05%) |
| 5 | 1346 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 202.798 (3,03%) |
| 6 | 1111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 169.209 (2,53%) |
| 7 | 1010 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 157.917 (2,36%) |
| 8 | 1234 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 148.885 (2,23%) |
| 9 | 1301 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 143.795 (2,15%) |
| 10 | 6565 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 135.817 (2,03%) |
| 11 | 1310 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 132.999 (1,99%) |
| 12 | 4555 | * | PSDB | 112.630 (1,69%) |
| 13 | 4545 | * | PSDB | 110.268 (1,65%) |
| 14 | 1313 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 109.109 (1,63%) |
| 15 | 6533 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 103.940 (1,56%) |
| 16 | 6522 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 101.588 (1,52%) |
| 17 | 1322 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 87.930 (1,32%) |
| 18 | 1213 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 81.811 (1,22%) |
| 19 | 2528 | * | DEM | 79.204 (1,18%) |
| 20 | 2200 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 77.335 (1,16%) |
| 21 | 1330 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 75.977 (1,14%) |
| 22 | 2288 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 75.327 (1,13%) |
| 23 | 1512 | * | PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 74.134 (1,11%) |
| 24 | 2222 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 73.935 (1,11%) |
| 25 | 2522 | * | DEM | 72.098 (1,08%) |
| 26 | 2010 | * | PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 71.889 (1,08%) |
| 27 | 2577 | * | DEM | 70.483 (1,05%) |
| 28 | 1410 | * | PTB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 70.209 (1,05%) |
| 29 | 2012 | * | PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 69.765 (1,04%) |
| 30 | 1312 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.619 (1,04%) |
| 31 | 1200 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.564 (1,04%) |
| 32 | 1212 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.216 (1,02%) |
| 33 | 1133 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.025 (1,02%) |
| 34 | 2588 | * | DEM | 65.985 (0,99%) |
| 35 | 1123 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 64.126 (0,96%) |
| 36 | 1311 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.729 (0,95%) |
| 37 | 1303 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.686 (0,95%) |
| 38 | 2529 | * | DEM | 53.620 (0,80%) |
| 39 | 4444 | * | PRP - PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B |
Autor: Ivana Barreto (Ncom Seduc) Seduc realiza pagamento aos beneficiários não contemplados do Precatório do FUNDEF 2024 O pagamento ser...