1 | 12012 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 139.794 (2,06%) |
2 | 11222 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 113.398 (1,67%) |
3 | 11234 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 101.816 (1,50%) |
4 | 13123 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 81.223 (1,20%) |
5 | 13467 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 79.858 (1,18%) |
6 | 11011 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 79.137 (1,17%) |
7 | 12345 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 75.873 (1,12%) |
8 | 13222 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 70.322 (1,04%) |
9 | 13444 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 70.122 (1,03%) |
10 | 20000 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 65.930 (0,97%) |
11 | 17700 | * | PSL - PSL / PSB | 65.297 (0,96%) |
12 | 22123 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 64.935 (0,96%) |
13 | 12393 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 63.013 (0,93%) |
14 | 25161 | * | DEM | 62.391 (0,92%) |
15 | 10123 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT | 62.386 (0,92%) |
16 | 25444 | * | DEM | 60.292 (0,89%) |
17 | 13140 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 59.456 (0,88%) |
18 | 17777 | * | PSL - PSL / PSB | 58.817 (0,87%) |
19 | 13690 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 58.059 (0,86%) |
20 | 70456 | * | PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 58.034 (0,86%) |
21 | 25166 | * | DEM | 57.900 (0,85%) |
22 | 13567 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 57.843 (0,85%) |
23 | 10456 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT | 56.896 (0,84%) |
24 | 13113 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 55.761 (0,82%) |
25 | 13139 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 55.721 (0,82%) |
26 | 44333 | * | PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 55.267 (0,81%) |
27 | 13131 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 53.792 (0,79%) |
28 | 11111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 53.224 (0,78%) |
29 | 44111 | * | PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 52.255 (0,77%) |
30 | 65333 | * | PC do B | 52.057 (0,77%) |
31 | 15015 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 50.469 (0,74%) |
32 | 22555 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 49.854 (0,74%) |
33 | 15600 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 47.298 (0,70%) |
34 | 12700 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 47.083 (0,69%) |
35 | 19678 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 46.990 (0,69%) |
36 | 40333 | * | PSB - PSL / PSB | 46.963 (0,69%) |
37 | 20123 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.796 (0,69%) |
38 | 22220 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.783 (0,69%) |
39 | 25800 | * | DEM | 46.723 (0,69%) |
40 | 15456 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.401 (0,68%) |
41 | 15123 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.296 (0,68%) |
42 | 11000 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 45.505 (0,67%) |
43 | 20456 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 45.265 (0,67%) |
44 | 70123 | * | PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 43.937 (0,65%) |
45 | 20890 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.588 (0,64%) |
46 | 15678 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.202 (0,64%) |
47 | 15155 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 42.927 (0,63%) |
48 | 11456 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 41.346 (0,61%) |
49 | 25111 | * | DEM | 40.992 (0,60%) |
50 | 13678 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 40.850 (0,60%) |
51 | 12580 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 40.666 (0,60%) |
52 | 20777 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 39.738 (0,59%) |
53 | 13613 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 39.254 (0,58%) |
54 | 13234 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 38.967 (0,57%) |
55 | 13458 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 38.825 (0,57%) |
56 | 65321 | * | PC do B | 38.463 (0,57%) |
57 | 22333 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 38.406 (0,57%) |
58 | 19170 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 37.205 (0,55%) |
59 | 65123 | * | PC do B | 36.141 (0,53%) |
60 | 45450 | * | PSDB | 32.625 (0,48%) |
61 | 45670 | * | PSDB | 31.062 (0,46%) |
62 | 19456 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 28.732 (0,42%) |
63 | 43444 | * |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
LISTA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2011/2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
AtlasIntel/A TARDE: Adélia lidera corrida pela prefeitura de Ilhéus
Levantamento mostra petista na frente, com Valderico Júnior (União Brasil) em segundo Adélia pode se tornar a primeira mulher a governar Ilh...
-
segunda-feira, 27 de junho de 2011 Ilhéus (BA) institui Dia municipal de Mobilização Social pela Educação Mobilizadores do município de ...
-
Professora Adélia Pinheiro Fotos - Ascom do Evento Hoje domingo, 18 de fevereiro, amigos e simpatizantes da pr...
Parabéns a Augusto Castro, e as suas lideranças, que buscaram estrategicamente o voto demonstrando espírito de corpo lealdade e dignidade.
ResponderExcluirVIVAS !!!! ao nosso deputado Augusto Castro
VIVAS !!!! a Roberto Corsário,Cesar Marinheiro, Magela,Aroldo, e toda equipe que buscaram e trouxeram votos em todos Estado da Bahia, durante a campanha Percebi que a INTERNET foi um meio também valioso e que muito contribuiu para divulgação e conquista de votos para o nosso candidato a Deputado Estadual AUGUSTO CASTRO.
Carlos Cesar
Ilhéus/BA
Pocha cade Davi Rios ai rapaz?Contava com a vitória dele,o cara é o cara!Mas é assim mesmo, vamos deixar para a proxíma, mesmo assim parabéns Dr Davi Rios.
ResponderExcluir