1 | 2526 | * | DEM | 328.450 (4,91%) |
2 | 1518 | * | PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 221.616 (3,32%) |
3 | 1363 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 212.157 (3,17%) |
4 | 1115 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 203.604 (3,05%) |
5 | 1346 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 202.798 (3,03%) |
6 | 1111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 169.209 (2,53%) |
7 | 1010 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 157.917 (2,36%) |
8 | 1234 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 148.885 (2,23%) |
9 | 1301 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 143.795 (2,15%) |
10 | 6565 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 135.817 (2,03%) |
11 | 1310 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 132.999 (1,99%) |
12 | 4555 | * | PSDB | 112.630 (1,69%) |
13 | 4545 | * | PSDB | 110.268 (1,65%) |
14 | 1313 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 109.109 (1,63%) |
15 | 6533 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 103.940 (1,56%) |
16 | 6522 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 101.588 (1,52%) |
17 | 1322 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 87.930 (1,32%) |
18 | 1213 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 81.811 (1,22%) |
19 | 2528 | * | DEM | 79.204 (1,18%) |
20 | 2200 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 77.335 (1,16%) |
21 | 1330 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 75.977 (1,14%) |
22 | 2288 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 75.327 (1,13%) |
23 | 1512 | * | PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 74.134 (1,11%) |
24 | 2222 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 73.935 (1,11%) |
25 | 2522 | * | DEM | 72.098 (1,08%) |
26 | 2010 | * | PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 71.889 (1,08%) |
27 | 2577 | * | DEM | 70.483 (1,05%) |
28 | 1410 | * | PTB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 70.209 (1,05%) |
29 | 2012 | * | PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 69.765 (1,04%) |
30 | 1312 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.619 (1,04%) |
31 | 1200 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.564 (1,04%) |
32 | 1212 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.216 (1,02%) |
33 | 1133 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.025 (1,02%) |
34 | 2588 | * | DEM | 65.985 (0,99%) |
35 | 1123 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 64.126 (0,96%) |
36 | 1311 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.729 (0,95%) |
37 | 1303 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.686 (0,95%) |
38 | 2529 | * | DEM | 53.620 (0,80%) |
39 | 4444 | * | PRP - PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
LISTA DOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2011/2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
AtlasIntel/A TARDE: Adélia lidera corrida pela prefeitura de Ilhéus
Levantamento mostra petista na frente, com Valderico Júnior (União Brasil) em segundo Adélia pode se tornar a primeira mulher a governar Ilh...
-
segunda-feira, 27 de junho de 2011 Ilhéus (BA) institui Dia municipal de Mobilização Social pela Educação Mobilizadores do município de ...
-
Professora Adélia Pinheiro Fotos - Ascom do Evento Hoje domingo, 18 de fevereiro, amigos e simpatizantes da pr...
nao, sinceramente o povo ainda nao aprendeu que nao pode votar em ladrao. Minha gente tavendo que nao temos ninguem ao nosso favor. Olha o que o STF fez. Nao pode esse negocio de dar cartao vermelho so de quatro em quatro ano, foi provado irregularidades, fora, adeus, e nunca mais; e que procure fazer outros afazeres, jamais no setor publico.
ResponderExcluirSALVE O CONGRESSO NACIONAL, OS TRIBUNAIS SUPE-
ResponderExcluirRIORES, AS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS E CÂMARAS MU
NICIPAIS EM TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO BRASI
LEIRA. O COMPANHEIRO INTERNAUTA ACIMA CARECE DE
ALGUNS CONHECIMENTOS BÁSICOS, NA POLÍTICA NACIO-
NAL E DE FORMAÇÃO SÓCIO/POLÍCO/SINDICAL E SOCIAL
A. G. AZUL
Ninguém no CONGRESSO cria lei para recolher imposto de renda sobre rendimentos sobre alugueis. Pq será?"
ResponderExcluireu gostaria de saber porque a mega sena da loteria acumula, quantas vezes for necessario, e diz que no dia 31/12/2012, não vai acumular,quem e que sabe , e garante isso, então tem alguem que controla, os resultados peço a quem interece um deutado, ou senador que verifique, os ganhadores dos grandes premios se esta tudo correto, se estiver eu vou jogar na loteria com tranquilidade.
ResponderExcluir