Postado Por Rumasemnoticias
Câmara Municipal de Ilhéus e seu quadro funcional
Consultando documentação do Legislativo Municipal Ilheense, verificamos alguns salários e cargos (fantásticos). Neste demonstrativo não constam as indicações diretas (cabos eleitorais e porta-vozes) e funcionários deslocados da Prefeitura (duplicidade de salários), custo com Assessoria jurídica e outros contratados para serviços não eventuais.
| Unidade | Quantidade | Símbolo | Custo |
| Assessor da Presidência | 01 | CC-I | 3.060,00 |
| Diretores de Gabinete | 12 | CC-II | 33.480,00 |
| Assessor da Ouvidoria Geral | 01 | CC-I | 3.060,00 |
| Assessor Jurídico | 01 | CC-I | 3.060,00 |
| Chefe de Cerimonial | 01 | CC-V | 720,00 |
| Diretor de Controle Interno | 01 | CC-II | 2.790,00 |
| Chefe de Controle Interno | 01 | CC-V | 720,00 |
| Assessor de Imprensa | 01 | CC-I | 3.060,00 |
| Diretores de Redação Jornalística | 02 | CC-IV | 3.580,00 |
| Diretores de Áudio e Vídeo | 02 | CC-V | 3.580,00 |
| Chefe de Fotografia | 01 | CC-V | 720,00 |
| Chefe de Recepção | 01 | CC-V | 720,00 |
| Chefe de Telefonia | 01 | CC-V | 720,00 |
| Chefe de Transportes | 01 | CC-V | 720,00 |
| Chefe de Biblioteca | 01 | CC-V | 720,00 |
| Diretores de Legislativo | 12 | CC-III | 31.800,00 |
| Diretores de Processamento de Dados | 12 | CC-III | 31.800,00 |
| Diretores de Manutenção do CPD | 02 | CC-IV | 3.580,00 |
| Diretoras de Interpretação de Línguas | 02 | CC-IV | 3.580,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário